Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m
219 товаров- X360 5V 5 W/m IP65
- A60 12V 4.8 W/m IP65-IP68
- B30 12V 7.2 W/m IP65
- A60 12V 7.2 W/m IP65
- A120 12V 9.6 W/m IP65-IP68
- A140 24V 4-18 W/m IP67 Multipower
- A60 24V 4.8 W/m IP65-IP68
- A80 24V 4.8 W/m IP67 TWP
- X420 24V 4.8 W/m IP67 Long Run 15m
- A80 24V 5 W/m IP65
- A140 24V 5 W/m IP65
- M240 24V 5 W/m IP65 VELA
- M320 24V 6 W/m IP65 3mm
- A80 24V 6 W/m IP67
- X480 24V 6 W/m IP67 TWP
- X400 24V 7.2 W/m IP67
- A60 24V 7.2 W/m IP65
- X320 24V 8 W/m IP65
- X480 24V 8 W/m IP67
- X960 24V 8 W/m IP65 LUNA 360°
- A120 24V 9.6 W/m IP65-IP68
- A128 24V 9.6 W/m IP66
- X560 24V 9.6 W/m IP67 Long Run 10m
- A80 24V 10 W/m IP67 XRT TPU
- A98 24V 10 W/m IP65
- A140 24V 10 W/m IP65-IP67
- A160 24V 10 W/m IP66
- A280 24V 10 W/m IP65-IP66
- X320 24V 10 W/m IP68 TWP
- X480 24V 10 W/m IP65-IP66
Фильтры
Цвет свечения
Типоразмер светодиода
Плотность светодиодов, шт/м
Популярные значения
60 шт/м80 шт/м120 шт/м140 шт/м480 шт/м
Напряжение питания, V
Мощность на 1м, W/m
Индекс цветопередачи CRI (Ra)
Цветовая температура, K
Световой поток на 1м, lm/m
Класс пылевлагозащиты
Тип герметизации
Ширина, мм
Длина, мм
Минимальный отрезок, мм
Серия ленты
Расчетная световая эффективность, лм/Вт
Гарантийный срок, год(а)
Место применения
NEW
5780
BYN/м
Пакет (полиэтилен): 5 м
28900 BYN
ожидается
NEW
5780
BYN/м
Пакет (полиэтилен): 5 м
28900 BYN
ожидается
NEW
5780
BYN/м
Пакет (полиэтилен): 5 м
28900 BYN
ожидается
5343
BYN/м
Пакет (полиэтилен): 5 м
26715 BYN
ожидается
9133
BYN/м
Пакет (полиэтилен): 5 м
45665 BYN
ожидается
NEW
11198
BYN/м
Пакет (полиэтилен): 5 м
55990 BYN
Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A140-12mm 24V White6000 (4-18 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
White | Белый 6000 K
ожидается
NEW
11198
BYN/м
Пакет (полиэтилен): 5 м
55990 BYN
Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A140-12mm 24V Day4000 (4-18 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
Day | Дневной 4000 K
ожидается
NEW
11198
BYN/м
Пакет (полиэтилен): 5 м
55990 BYN
Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A140-12mm 24V Warm3000 (4-18 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
Warm | Тёплый 3000 K
ожидается
NEW
11198
BYN/м
Пакет (полиэтилен): 5 м
55990 BYN
Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A140-12mm 24V Warm2700 (4-18 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
Warm | Тёплый 2700 K
ожидается
Помочь с выбором?
Оставьте ваши контакты и мы свяжемся в ближайшее время